| Nazwa | Rozmiar | Ściągnięć | |
|
|
Rb-27s 31.03.2010 r. | 1.6 MB | 1425 |
|
|
Rb-28s 31.03.2010 r. | 1.5 MB | 1377 |
|
|
Rb-N 31.03.2010 r. | 308KB | 1391 |
|
|
Rb-NDS 31.03.2010 r. | 237KB | 1346 |
|
|
Rb-Z 31.03.2010 r. | 347KB | 1404 |
|
|
Zestawienie wydatkow z tytulu udzielonych poreczen.pdf | 455KB | 1407 |
|
|
Zestawienie zobowiazan z tytulu wyemitowanych papierow wartosciowych _obligacji komunalnych_.pdf | 507KB | 1337 |
|
|
Prognoza dlugu publicznego na lata 2010-2016.pdf | 1.3 MB | 1421 |
|
|
Rb-27s 30.06.2010 | 1.8 MB | 1267 |
|
|
Rb-28S 30.06.2010 | 4 MB | 1267 |
|
|
Rb-N 30.06.2010 | 409KB | 1306 |
|
|
Rb-NDS 30.06.2010 | 312KB | 1333 |
|
|
Rb-Z 30.06.2010 | 452KB | 1303 |
|
|
Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Łopuszno za I półrocze 2010 roku | 1.3 MB | 1589 |
|
|
Rb-27s 30.09.2010 | 1.9 MB | 1351 |



