| Nazwa | Rozmiar | Ściągnięć | |
|
|
Rb-27s 31.03.2010 r. | 1.6 MB | 1443 |
|
|
Rb-28s 31.03.2010 r. | 1.5 MB | 1391 |
|
|
Rb-N 31.03.2010 r. | 308KB | 1415 |
|
|
Rb-NDS 31.03.2010 r. | 237KB | 1362 |
|
|
Rb-Z 31.03.2010 r. | 347KB | 1423 |
|
|
Zestawienie wydatkow z tytulu udzielonych poreczen.pdf | 455KB | 1426 |
|
|
Zestawienie zobowiazan z tytulu wyemitowanych papierow wartosciowych _obligacji komunalnych_.pdf | 507KB | 1353 |
|
|
Prognoza dlugu publicznego na lata 2010-2016.pdf | 1.3 MB | 1438 |
|
|
Rb-27s 30.06.2010 | 1.8 MB | 1285 |
|
|
Rb-28S 30.06.2010 | 4 MB | 1284 |
|
|
Rb-N 30.06.2010 | 409KB | 1323 |
|
|
Rb-NDS 30.06.2010 | 312KB | 1350 |
|
|
Rb-Z 30.06.2010 | 452KB | 1320 |
|
|
Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Łopuszno za I półrocze 2010 roku | 1.3 MB | 1607 |
|
|
Rb-27s 30.09.2010 | 1.9 MB | 1366 |



