| Nazwa | Rozmiar | Ściągnięć | |
|
|
Rb-27s 31.03.2011 | 3.1 MB | 1266 |
|
|
Rb-28s 31.03.2011 | 6.2 MB | 1189 |
|
|
Rb-N 31.03.2011 | 917KB | 1185 |
|
|
Rb-NDS 31.03.2011 | 659KB | 1188 |
|
|
Rb-Z 31.03.2011 | 2.1 MB | 1206 |
|
|
Informacja wnioskodawcy o powiazaniach kapitalowych i organizacyjnych z innymi przedsiebiorstwami i osobami fizycznymi | 141KB | 1158 |
|
|
Zestawienie wydatkow z tytulu udzielonych poreczen | 198KB | 1146 |
|
|
Zestawienie zobowiazan z tytulu pozyczek i kredytow | 213KB | 1175 |
|
|
Wieloletnia Prognoza Finansowa - zał. Nr 1 do zarzadzenia Wójta Gminy Łopuszno z dnia 31.03.2011.pdf | 776KB | 1241 |
|
|
Rb-28S 30.09.2011 | 1.2 MB | 1123 |
|
|
Rb-N 30.09.2011 | 73KB | 1125 |
|
|
Rb-NDS 30.09.2011 | 50KB | 1196 |
|
|
Rb-Z 30.09.2011 | 82KB | 1196 |
|
|
Rb-27S na 30.09.2011 | 367KB | 1133 |
|
|
RB-27S 31.12.2011.pdf | 381KB | 1125 |



