| Nazwa | Rozmiar | Ściągnięć | |
|
|
Rb-27s 31.03.2011 | 3.1 MB | 1291 |
|
|
Rb-28s 31.03.2011 | 6.2 MB | 1213 |
|
|
Rb-N 31.03.2011 | 917KB | 1207 |
|
|
Rb-NDS 31.03.2011 | 659KB | 1214 |
|
|
Rb-Z 31.03.2011 | 2.1 MB | 1233 |
|
|
Informacja wnioskodawcy o powiazaniach kapitalowych i organizacyjnych z innymi przedsiebiorstwami i osobami fizycznymi | 141KB | 1179 |
|
|
Zestawienie wydatkow z tytulu udzielonych poreczen | 198KB | 1169 |
|
|
Zestawienie zobowiazan z tytulu pozyczek i kredytow | 213KB | 1195 |
|
|
Wieloletnia Prognoza Finansowa - zał. Nr 1 do zarzadzenia Wójta Gminy Łopuszno z dnia 31.03.2011.pdf | 776KB | 1261 |
|
|
Rb-28S 30.09.2011 | 1.2 MB | 1143 |
|
|
Rb-N 30.09.2011 | 73KB | 1147 |
|
|
Rb-NDS 30.09.2011 | 50KB | 1217 |
|
|
Rb-Z 30.09.2011 | 82KB | 1215 |
|
|
Rb-27S na 30.09.2011 | 367KB | 1160 |
|
|
RB-27S 31.12.2011.pdf | 381KB | 1150 |



